Product Information
| Parameter | Details |
|---|---|
| App-Controlled | NO |
| Brand Name | HSD |
| Model Number | PP-10, PP-20, PP-30, PP-40 |
| Power (W) | 10 |
| Voltage (V) | 110-200 |
| Type | Reverse Osmosis |
| Use | Household Pre-Filtration |
| Material Inside | Polypropylene (PP) |
| Use | Various water treatment |
| Scope of Application | Filter |
| Type | Efficient |
| Operating Temperature | 5-40°C |
| Maximum Differential Pressure | 0.5 MPa |
| Exit and Entry Diameter | 20-30 mm |
| Filtration Accuracy | 1-100 μm |
| Raw Water Pressure | 2 kg/cm² |
| Filter Area | 50 m² |
Product Description
| Parameter | Details |
|---|---|
| Brand | HuiSiDun |
| Size | Diameter: 2.5″ (63 mm), 4.5″ (120 mm) <br> Length: 5″/10″/20″/30″/40″ etc. |
| Filtration Area | Single 10″ filter element is about 0.65 m² |
| Dissolution (20°C) | Testing the filters without pre-washing. After 24 hours immersion in water, the dissolution was less than 30 mg/10″ filters. |
| Conditions of Steam Sterilization and Hot Water Sterilization | Sterilization temperature: hot water 85°C <br> Steam 121°C/30 min, more than 15 times |
| Maximum Pressure Difference and Temperature | Maximum operating temperature: 85°C/0.2 MPa; 25°C |



